Tags
Language
Tags
April 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Japanese Military Marches of the WWII

Posted By: Mitrich.ID
Порядка 80 военных японских маршей времен 2-й Мировой Битрейт 128 Kbps (правда, попадаются и 16 и 160 и 192)





Наиболее известные марши:

Amerika Bakugeki
Dai Nippon No Uta
Hawai Daikaisen
Saipan Junkoku No Uta







1. Ageyo Hinomaru 3:06 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2917 Кб v2.3.0
2. Aikoku Koshinkyoku 2:27 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2304 Кб v2.3.0
3. Amerika Bakugeki 2:39 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2484 Кб v2.3.0
4. Arawashi No Uta 2:43 16 кб/с 11025 Гц 16 бит моно 322 Кб v2.3.0
5. Arawashi No Uta (instrumental) 1:46 192 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2491 Кб v2.3.0
6. Bakudan Sanyushi 3:12 ~191 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 4502 Кб v2.3.0
7. Banzai Hitora Yuugento 2:47 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2620 Кб v2.3.0
8. Battoutai 3:19 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3118 Кб v2.3.0
9. Beiei Gekimetsu 3:34 160 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 4186 Кб v2.3.0
10. Byakkotai 3:26 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3238 Кб v2.3.0
11. Chizome No Denrei 2:55 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2753 Кб v2.3.0
12. Dai Koku 3:04 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2872 Кб v2.3.0
13. Dai Nippon No Uta 3:31 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3311 Кб v2.3.0
14. Daitoa Kessen No Uta 2:33 16 кб/с 11025 Гц 16 бит моно 302 Кб v2.3.0
15. Daitoa Senso Kaigun No Uta 3:31 16 кб/с 11025 Гц 16 бит моно 414 Кб v2.3.0
16. Dato Beiei 2:39 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2486 Кб v2.3.0
17. Eirei Sanka 3:23 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3179 Кб v2.3.0
18. Fujin Jugunka 2:18 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2162 Кб v2.3.0
19. Gekka No Jin 3:08 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2946 Кб v2.3.0
20. Genko - Hoto No Ikusa 3:26 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3229 Кб v2.3.0
21. Getsu Getsu Ka Sui Moku Kin Kin 3:00 16 кб/с 8000 Гц 16 бит стерео 356 Кб v2.3.0
22. Gochin 3:10 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2986 Кб v2.3.0
23. Gunjin Chokuyu 2:26 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2284 Кб v2.3.0
24. Gunkan Koshinkyoku 3:22 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3158 Кб v2.3.0
25. Gunkan Koshinkyoku (instrumental) 2:52 192 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 4035 Кб v2.3.0
26. Guraida Butai 2:58 192 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 4174 Кб v2.3.0
27. Hakui No Yushi Ni Tsugu 3:23 16 кб/с 11025 Гц 16 бит моно 400 Кб v2.3.0
28. Hashire Hinomaru Ginrin Butai 2:49 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2645 Кб v2.3.0
29. Hawai Daikaisen 3:00 16 кб/с 8000 Гц 16 бит стерео 355 Кб v2.3.0
30. Hinomaru Koshinkyoku 3:01 16 кб/с 11025 Гц 16 бит моно 356 Кб v2.3.0
31. Ikani Kyofu 3:07 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2920 Кб v2.3.0
32. Indo Koku Sakusen No Uta 3:35 128 кб/с 44100 Гц 16 бит моно 3365 Кб v2.3.0
33. Kachidoki No Uta 3:12 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3015 Кб v2.3.0
34. Kakute Kamikaze Wa Fuku 2:58 16 кб/с 8000 Гц 16 бит стерео 353 Кб v2.3.0
35. Kanetsushiki Koshinkyoku 2:36 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2440 Кб v2.3.0
36. Kato Hayabusa Sentotai 3:24 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3197 Кб v2.3.0
37. Kijo No Uta 3:07 16 кб/с 8000 Гц 16 бит стерео 369 Кб v2.3.0
38. Kimi Koso Tsugi No Arawashi Da 3:10 16 кб/с 8000 Гц 16 бит стерео 376 Кб v2.3.0
39. Kimigayo Koshinkyoku 2:38 192 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3712 Кб v2.3.0
40. Kogun No Seika 3:16 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3065 Кб v2.3.0
41. Kogun Nyujo 3:21 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3150 Кб v2.3.0
42. Kogun Taisho No Uta 3:05 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2888 Кб v2.3.0
43. Kokumin Shingunka 3:21 32 кб/с 16000 Гц 16 бит моно 789 Кб v2.3.0
44. Kuni No Shizume -mizuku Kabane - Inochi Wo Sutete 2:52 128 кб/с 44100 Гц 16 бит моно 2706 Кб v2.3.0
45. Manshukoku Kotei Heika Hogeika 3:01 128 кб/с 44100 Гц 16 бит моно 2833 Кб v2.3.0
46. Mantetsu Shaka 2:16 192 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3192 Кб v2.3.0
47. Marai No Tora 3:17 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3096 Кб v2.3.0
48. Nihon Rikugun 3:25 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3210 Кб v2.3.0
49. Nihonkai Kaisen 3:24 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3186 Кб v2.3.0
50. Nisshoki No Moto Ni 3:24 160 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3985 Кб v2.3.0
51. Rabauru Kaigun Kokutai 2:40 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2519 Кб v2.3.0
52. Raigekitai No Uta 3:08 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2948 Кб v2.3.0
53. Raigekitai Shutsudo 3:18 128 кб/с 44100 Гц 16 бит моно 3108 Кб v2.3.0
54. Rikugun Bunretsu Koshinkyoku 3:21 192 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 4719 Кб v2.3.0
55. Rikugun Sokuho Koshin 3:14 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3035 Кб v2.3.0
56. Rippa Na Heitai 2:57 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2772 Кб v2.3.0
57. Roei No Uta 2:52 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2702 Кб v2.3.0
58. Saipan Junkoku No Uta 3:07 160 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3660 Кб v2.3.0
59. Seinen Nippon 2:03 192 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2888 Кб v2.3.0
60. Senyu 5:12 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 4880 Кб v2.3.0
61. Shikishimakan Koshinkyoku 2:47 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2608 Кб v2.3.0
62. Shonen Sensha-hei No Uta 2:50 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2664 Кб v2.3.0
63. Shori No Hi Made 3:22 128 кб/с 44100 Гц 16 бит моно 3170 Кб v2.3.0
64. Showa Ishin Koshinkyoku 2:50 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2673 Кб v2.3.0
65. Shussei Heishi Wo Okuru Uta 3:34 16 кб/с 8000 Гц 16 бит стерео 422 Кб v2.3.0
66. Shussei Kanso No Uta 3:17 128 кб/с 44100 Гц 16 бит моно 3090 Кб v2.3.0
67. Susume Daitoa 3:14 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3040 Кб v2.3.0
68. Tachibana Chusa 3:21 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3142 Кб v2.3.0
69. Taiatari Seishin 3:31 ~191 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 4963 Кб v2.3.0
70. Tairiku Koshinkyoku 3:13 16 кб/с 11025 Гц 16 бит моно 380 Кб v2.3.0
71. Taisei Yokusan No Uta 2:58 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2788 Кб v2.3.0
72. Teki Wa Ikuman 2:43 16 кб/с 11025 Гц 16 бит моно 321 Кб v2.3.0
73. Togetari Kamikaze 3:30 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3294 Кб v2.3.0
74. Tohiko 3:12 16 кб/с 11025 Гц 16 бит моно 377 Кб v2.3.0
75. Tokyo Koshinkyoku 2:39 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2495 Кб v2.3.0
76. Ume To Heitai 1:57 24 кб/с 11025 Гц 16 бит стерео 347 Кб v2.3.0
77. Umi Yukaba 1:29 16 кб/с 11025 Гц 16 бит моно 178 Кб v2.3.0
78. Umi Yukaba - Battoutai 3:00 16 кб/с 11025 Гц 16 бит моно 355 Кб v2.3.0
79. Warera No Guntai 3:18 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3102 Кб v2.3.0
80. Yasukuni Jinja No Uta 3:13 160 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 3785 Кб v2.3.0
81. Yokaren No Uta 3:18 128 кб/с 44100 Гц 16 бит моно 3098 Кб v2.3.0
82. Yuki No Shingun 2:28 128 кб/с 44100 Гц 16 бит стерео 2317 Кб v2.3.0
83. Yuki No Shingun - Fujin Jugun Ka


По частям:
#1 (RapidShare) 38,2 МБ|#2 (QuickFile) 47,8 МБ|#3 (QuickFile) 49,7 МБ|#4 (RapidShare) 47,3 МБ
(архивы совершенно независимы)